Tabla de promedios
  Equipo Pts. Pj 09/10 10/11 11/12   Promedio
1 Velez 198 110 61 82 55 1.800
2 Estudiantes 185 110 71 69 45 1.682
3 Lanus 172 109 60 63 49 1.578
4 Belgrano 52 33 0 0 52 1.576
5 Boca 172 110 47 53 72 1.564
6 Argentinos 169 110 73 54 42 1.536
7 Olimpo 75 53 0 48 27 1.415
8 Independiente 155 110 68 43 44 1.409
9 Newells 155 110 69 42 44 1.409
10 Arsenal 152 109 46 57 49 1.394
11 Colon 152 109 55 47 50 1.394
12 All Boys 99 72 0 51 48 1.375
13 Godoy Cruz 151 110 53 63 35 1.373
14 Union 46 34 0 0 46 1.353
15 Racing 144 110 46 52 46 1.309
16 Banfield 141 110 73 47 21 1.282
17 At Rafaela 43 34 0 0 43 1.265
18 Tigre 137 110 32 50 55 1.245
19 San lorenzo 136 110 52 47 37 1.236
20 San Martin 41 34 0 0 41 1.206

+ Los que se encuentren en el puesto 17° y 18° al finalizar el torneo jugarán la promoción contra dos equipos del Nacional "B".

+ Los que se encuentren en el puesto 19° y 20° al finalizar el torneo descenderán directamente al Nacional "B"