Tabla de promedios
  Equipo Pts. Pj 08/09 09/10 10/11   Promedio
1 Lanus 144 81 75 60 9 1.778
2 Estudiantes 138 80 57 71 10 1.725
3 Velez 139 81 66 61 12 1.716
4 Banfield 128 81 46 73 9 1.580
5 Newells 127 81 52 69 6 1.568
6 San lorenzo 126 81 63 52 11 1.556
7 Colon 117 81 57 55 5 1.444
8 Argentinos 113 81 38 73 2 1.395
9 Boca 112 81 61 47 4 1.383
10 Godoy Cruz 110 81 49 53 8 1.358
11 Independiente 109 81 39 68 2 1.346
12 Arsenal 104 81 46 46 12 1.284
13 Racing 104 81 52 46 6 1.284
14 Huracan 102 81 58 37 7 1.259
15 Tigre 98 81 62 32 4 1.210
16 All Boys 6 5 0 0 6 1.200
17 Olimpo 6 5 0 0 6 1.200
18 Gimnasia LP 94 80 55 37 2 1.175
19 River 94 81 41 43 10 1.160
20 Quilmes 2 5 0 0 2 0.400

+ Los que se encuentren en el puesto 17° y 18° al finalizar el torneo jugarán la promoción contra dos equipos del Nacional "B".

+ Los que se encuentren en el puesto 19° y 20° al finalizar el torneo descenderán directamente al Nacional "B"