Rumbo a las copas
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Estudiantes 50 23 15 5 3 38 15
2 Godoy Cruz 45 24 13 6 5 36 20
3 Argentinos 43 24 12 7 5 37 29
4 Banfield 41 24 11 8 5 28 18
5 Velez 39 24 11 6 7 33 24
6 Lanus 38 24 10 8 6 31 26
7 Newells 36 24 9 9 6 37 22
8 Independiente 36 24 10 6 8 30 26
9 Racing 35 24 11 2 11 26 32
10 Huracan 33 24 9 6 9 26 28
11 River 32 24 9 5 10 22 25
12 San lorenzo 31 24 9 4 11 25 26
13 Arsenal 31 24 9 4 11 27 37
14 Tigre 28 24 8 4 12 33 32
15 Gimnasia LP 26 23 6 8 9 21 32
16 Colon 26 24 5 11 8 24 38
17 Boca 24 24 6 6 12 33 43
18 All Boys 6 5 2 0 3 5 6
19 Olimpo 6 5 2 0 3 3 4
20 Quilmes 2 5 0 2 3 3 9

+ Copa Santander Libertadores 2011: Argentina contará con 5 cupos. Argentinos Jrs Campeon Clausura 2010 + El campeón del Apertura 2010 serán clasificados directamente. Por otra parte, los 3 mejores ubicados en esta tabla de posiciones, también ingresarán a la mayor competencia de este continente que lidera Independiente con 7 títulos .