Ingresar
Buscar
INICIO
Foros más comentados

CREAR TEMA

Jueves 28/06/2018, 19:42:29
4074 Posts - 1385 Puntos
Escrito por rober58

Terminó la fase de grupos y Argentina se clasificó...dando lástima.

Así quedaron las posiciones generales. Después comenten qué les sorprende, que les decepciona, etc.


1 G BELGICA    9 3 3 0 0 9 2 7
2 D CROACIA    9 3 3 0 0 7 1 6
3 A URUGUAY    9 3 3 0 0 5 0 5
4 E BRASIL       7 3 2 1 0 5 1 4
5 C FRANCIA      7 3 2 1 0 3 1 2
6 G INGLATERRA  6 3 2 0 1 8 3 5
7 A RUSIA       6 3 2 0 1 8 4 4
8 F SUECIA       6 3 2 0 1 5 2 3
9 H COLOMBIA     6 3 2 0 1 5 2 3
10 F MEXICO      6 3 2 0 1 3 4 -1
11 B ESPAÑA       5 3 1 2 0 6 5 1
12 B PORTUGAL     5 3 1 2 0 5 4 1
13 C DINAMARCA     5 3 1 2 0 2 1 1
14 E SUIZA       4 3 1 2 0 5 4 1
15 H JAPON       4 3 1 1 1 4 4 0
16 H SENEGAL     4 3 1 1 1 4 4 0
17 B IRAN       4 3 1 1 1 2 2 0
18 D ARGENTINA    4 3 1 1 1 3 5 -2
19 F COREA SUR   3 3 1 0 2 3 3 0
20 D NIGERIA      3 3 1 0 2 3 4 -1
21 C PERU       3 3 1 0 2 2 3 -1
22 E SERBIA       3 3 1 0 2 2 4 -2
23 F ALEMANIA     3 3 1 0 2 2 4 -2
24 G TUNEZ       3 3 1 0 2 5 8 -3
25 H POLONIA     3 3 1 0 2 2 5 -3
26 A ARABIA SAU  3 3 1 0 2 2 7 -5
27 C AUSTRALIA     1 3 0 1 2 3 5 -2
28 B MARRUECOS  1 3 0 1 2 3 5 -2
29 D ISLANDIA     1 3 0 1 2 2 5 -3
30 E COSTA RICA    1 3 0 1 2 2 5 -3
31 A EGIPTO       0 3 0 0 3 2 6 -4
32 G PANAMA     0 3 0 0 3 2 11 -9
Suiza está en el lugar 12 por que tiene 5 puntos, producto de una victoria y 2 empates.
Perú está en el 20 y Nigeria en el 21, los peruanos tienen 0 gol de diferencia y los nigerianos -1 gol.
Marruecos está en el 27 y Australia en el 30, los marroquies tienen -2 de diferencia, los australianos -3
Gracias viejo por llevarme de chiquito a ver al Rojo.