Ingresar
Buscar
INICIO
Foros más comentados

CREAR TEMA

Lunes 20/04/2020, 23:18:48
11208 Posts - 6083 Puntos
Ranking latinoamericano
actualizado lunes 20/4, 23hs

1) Brasil: 40743 (2584 muertes)
2) Perú: 16325 (445 muertes)
3) Chile: 10537 (139 muertes)
4) Ecuador: 10128 (507 muertes)
5) México: 8772 (712 muertes)
6) Rep. Dominicana: 4964 (235 muertes)
7) Panamá: 4467 (126 muertes)
8) Colombia: 3977 (189 muertes)
9) Argentina: 3031 (142 muertes)
10) Puerto Rico (US): 1252 (63 muertes)
11) Cuba: 1087 (36 muertes)
12) Costa Rica: 662 (6 muertes)
13) Bolivia: 564 (33 muertes)
14) Uruguay: 535 (10 muertes)
15) Honduras: 477 (46 muertes)
16) Guatemala: 294 (7 muertes)
17) Venezuela: 285 (10 muertes)
18) Jamaica: 223 (5 muertes)
19) El Salvador: 218 (7 muertes)
20) Paraguay: 208 (8 muertes)
21) Martinica: 163 (12 muertes)
22) Guadalupe (Fr.): 148 (8 muertes)
23) Trinidad y Tobago: 114 (8 muertes)
24) Aruba (Hol.): 97 (2 muertes)
25) Guayana Francesa: 97 (1 muerte)
26) Bermudas (UK): 86 (5 muertes)
27) Barbados: 75 (5 muertes)
28) Sint Marteen (Hol.) 67 (10 muertes)
29) Guyana: 66 (7 muertes)
30) Islas Caiman (UK): 66 (1 muerte)
31) Bahamas: 60 (9 muertes)
32) Haití: 57 (3 muertes)
33) Islas Vírgenes (US): 53 (3 muertes)
34) St. Martin (Fr.): 37 (2 muertes)
35) Antigua y Barbuda: 23 (3 muertes)
36) Bélice: 18 (2 muertes)
37) Dominica: 16
38) Santa Lucia: 15
39) San Cristóbal y Nieves: 15
40) Curazao (Hol.): 14 (1 muerte)
41) Granada: 14
42) San Vicente y Grandinas: 12
43) Islas Turcas y Caicos: 11 (1 muerte)
44) Monserrat (UK): 11
44) Islas Malvinas (¿UK?¿Arg?): 11
46) Nicaragua: 10 (2 muertos)
47) Surinam: 10 (1 muerte)
48) San Bartolomeo (Fr.): 6
49) Islas Vírgenes (UK): 5 (1 muerte)
50) Antillas Holandesas (Hol): 5
51) Anguila (UK): 3



Observaciones: En una semana, Brasil y Perú duplican casos y muertes. La proyección obviamente no es buena. México duplica casos pero triplica muertes... Bolivia subió bastante.
El resto está dentro de la lógica de cuarentena, con descenso notable de curva. En algunos casos, totalmente aplanada.

Fuera de Latinoamerica, desastre en EEUU. Francia empata a España y Gran Bretaña completa el cuarteto con Italia. Bélgica complicadisimo, atrás Alemania y Holanda. Turquía empieza a estar muy complicada. Rusia sube en casos gracias a enorme campaña de tests, no tanto en muertes.
Si no estás de acuerdo conmigo, podés manifestarlo AQUI